本体仕様
| イメージセンサー | 1/3インチ CMOSセンサー | 
|---|---|
| 最高解像度 | 1280x1024ピクセル | 
| インターフェース | USB2.0(タイプAオス) | 
| 倍率 | 装着するレンズにより0〜200倍まで対応可能(14インチモニター換算) | 
| 質量 | 約200g(レンズユニット装着時) | 
| 消費電流 | 約400mA(レンズ照明点灯時) | 
| ケーブル長 | 約1.8m | 
| キャプチャーボタン | 付属のアプリケーションソフト上で静止画、動画※1取り込みの開始に使用 ※1 M3Captureでは動画の保存はできません。  | 
| 照明スイッチ | レンズ内蔵LEDのON/OFFスイッチ [A-OFF-B](A側B側どちらでONするかは装着するレンズによる)  | 
| マウントねじ | 1/4"-20ねじ(ねじの箇所:2箇所) | 
| レンズリリースボタン | レンズを取り外すためにロックピンを解除する | 
| ドライバ | USB Video Class、USB Human Interface Device(HID) Class ※Windows XP(SP2以降)に標準装備  | 
| 動作温度 | 5〜40℃ | 
| 保存温度 | -10〜60℃(結露なきこと) | 
アプリケーション仕様
| USB Shot(標準アプリ) | M3Capture | |
| ビデオプレビュー解像度(ピクセル)と最大フレームレート(fps) | 30fps 320x240ピクセル(QVGA) 15fps 640x480ピクセル(VGA) 3.75fps 1280x1024ピクセル(SXGA) コンピューターのスペック、アプリケーションの使用状態などにより異なります。  | 
		30fps 320x240ピクセル(QVGA) 15fps 640x480ピクセル(VGA) 3.75fps 1280x1024ピクセル(SXGA) コンピューターのスペック、アプリケーションの使用状態などにより異なります。  | 
	
| 画質調整機能 | 明るさ、コントラスト、鮮明度、ガンマ ホワイトバランス7種類: 標準1〜3(固定)、蛍光灯1〜2(固定)、昼光(固定)、オート(自動)  | 
		明るさ、コントラスト、鮮明度、ガンマ ホワイトバランス7種類: 標準1〜3(固定)、蛍光灯1〜2(固定)、昼光(固定)、オート(自動)  | 
	
| 静止画キャプチャ | 320x240ピクセル(QVGA) 640x480ピクセル(VGA) 1280x1024ピクセル(SXGA)  | 
		320x240ピクセル(QVGA) 640x480ピクセル(VGA) 1280x1024ピクセル(SXGA)  | 
	
| 動画キャプチャ | 320x240ピクセル(QVGA) | - | 
| 2画面比較 | - | 可能 | 
| 動作環境 | Windows XP SP2以降 (32bit) Windows Vista (32bit) 標準搭載のUSB2.0 CPUはPentium4相当  | 
		Windows XP SP2以降 (32bit/64bit) Windows Vista (32bit/64bit) Windows 7 (32bit/64bit) Windows 8 (32bit/64bit) 標準搭載のUSB2.0 CPUはPentium4相当  | 
	
| 備考 | 製品本体に添付 | ダウンロードのみ | 
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。

